
主要用途及适用范围:
TLS-W型微机控制弹簧拉压试验机依据JB/T7796-2005《拉压弹簧试验机技术条件》规定的技术要求制成。该型拉压弹簧试验机主要用于测试各种螺旋弹簧及弹性元件的强度,即在一定的变形量(或高度)下测试弹簧的试验力或在一定的试验力下测定弹簧的高度或变形量。
微机控制弹簧拉压试验机TLS-W的主要规格、技术参数和技术指标:
| 序号 | 项 目 名 称 | 规格参数及指标 | |||||
| 1 | 最大试验力(N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 2 | 显示范围(N) | 0~50 | 0~100 | 0~200 | 0~500 | 0~1000 | 0~2000 |
| 3 | 试验力精确测量范围 | 满量程的1%~100% | |||||
| 4 | 位移最小读数值 | 0.01mm | |||||
| 5 | 拉伸试验两挂钩间最大距离 | 350mm | |||||
| 6 | 压缩试验两压盘间最大距离 | 350mm | |||||
| 7 | 拉伸与压缩试验最大行程 | 350mm | |||||
| 8 | 压盘直径 | φ90mm | |||||
| 9 | 加载速度(mm/min) | 0.05~500无级可调 | |||||
| 10 | 力值精度 | ±0.5%(示值) | |||||
| 11 | 变形示值误差 | ≤±(50 0.15L)µm 注:L为测定的任意位置压盘间的距离mm | |||||
Copyright © 2018 济南威斯特机械设备有限公司. All rights reserved.鲁ICP备14003947号
济南威斯特机械设备有限公司|专业设计生产研发、制造、销售疲劳试验机|弹簧试验机|电子拉力试验机|电子万能试验机|液压万能试验机|冲击试验机